| Freigegebene Gewässer | Hinweise zum Gewässer |
| Hunte – Hausstrecke des ASV Harpstedt | vom Lütnantsbach 52° 50′ 18.24″ N 8° 28′ 41.2007″ E bis Wildeshausen Schild „Ankern verboten“), Flussab nur rechtes Ufer Es besteht eine Angelverbotszone: 50m vor und hinter dem Wehr in Hölingen |
| Delme – Hausstrecke des ASV Harpstedt | von Brücke Klein Köhren 52° 53′ 46.8114″ N 8° 35′ 8.8008″ E bis Brücke Wiggersloher Str. 53° 0′ 10.0314″ N 8° 34′ 11.5007″ E |
| Klosterbach | von Bassum Mühlenkolk: 52° 50′ 41.2915″ N 8° 43′ 9.3407″ E bis Südgrenze Klosterseelte/Nordwohlde : 52° 54′ 50.3514″ N 8° 41′ 18.2206″ E |
| Dünsener Bach | von Eisenbahnbrücke 52° 56′ 14.6515″ N 8° 37′ 39.2207″ E bis Schüttendamm : 52° 58′ 59.1056″ N 8° 37′ 54.1405″ E |
| Burggraben Harpstedt | 52° 54′ 33.0001″ N 8° 35′ 19.9007″ E |
| Dröge Hunte | 52° 51′ 36.1897″ N 8° 28′ 27.5142″ E |
| Tholepott | 52° 50′ 42.1314″ N 8° 28′ 44.1408″ E |
